Активный канал
≥1 пост за выбранный период
Период: 7 дней
Средний рост
Рост 207% • Растут 88% каналов
График показывает изменение суммарного количества подписичков всех учтенных каналов по дням
Сравнение метрик по категориям для оценки рыночных возможностей
Категория | Каналов | Ср. размер | Engagement Rate | Конкуренция | Потенциал входа |
|---|---|---|---|---|---|
Образование 9.0% подписчиков | 8,619 | 303 | 3.72 | Низкая | Высокий |
Новости и СМИ 33.0% подписчиков | 3,944 | 2,434 | 1.35 | Средняя | Низкий |
Семья и дети 2.5% подписчиков | 1,771 | 413 | 5.06 | Низкая | Высокий |
Политика 14.1% подписчиков | 906 | 4,533 | 2.80 | Низкая | Высокий |
Медицина 0.7% подписчиков | 483 | 431 | 4.44 | Низкая | Высокий |
Еда и кулинария 6.4% подписчиков | 425 | 4,382 | 1.92 | Низкая | Высокий |
Блоги 4.4% подписчиков | 383 | 3,323 | 4.92 | Низкая | Высокий |
Юмор и развлечения 4.0% подписчиков | 342 | 3,385 | 2.96 | Средняя | Низкий |
Спорт 1.5% подписчиков | 339 | 1,314 | 3.50 | Низкая | Высокий |
Путешествия 1.0% подписчиков | 317 | 949 | 2.31 | Низкая | Высокий |
Право 1.6% подписчиков | 274 | 1,726 | 2.70 | Низкая | Высокий |
Бизнес и стартапы 1.0% подписчиков | 269 | 1,125 | 1.64 | Низкая | Высокий |
Рукоделие 1.2% подписчиков | 261 | 1,318 | 2.28 | Низкая | Высокий |
Технологии 1.2% подписчиков | 241 | 1,485 | 2.38 | Низкая | Высокий |
Курсы и гайды 0.8% подписчиков | 237 | 1,006 | 3.27 | Средняя | Низкий |
Искусство 0.6% подписчиков | 231 | 713 | 3.88 | Низкая | Высокий |
Транспорт 1.1% подписчиков | 220 | 1,525 | 1.64 | Низкая | Высокий |
Мода и красота 1.7% подписчиков | 219 | 2,212 | 2.07 | Низкая | Высокий |
Музыка 1.6% подписчиков | 204 | 2,218 | 5.02 | Низкая | Высокий |
Религия 1.1% подписчиков | 203 | 1,646 | 3.32 | Низкая | Высокий |
Психология 0.6% подписчиков | 190 | 978 | 3.36 | Низкая | Высокий |
Экономика 0.7% подписчиков | 162 | 1,175 | 4.28 | Низкая | Высокий |
Интерьер и строительство 0.3% подписчиков | 154 | 649 | 2.06 | Низкая | Высокий |
Здоровье и фитнес 0.7% подписчиков | 152 | 1,386 | 2.58 | Низкая | Высокий |
Видео и фильмы 1.3% подписчиков | 147 | 2,597 | 2.49 | Низкая | Высокий |
Природа 0.6% подписчиков | 137 | 1,249 | 3.12 | Низкая | Высокий |
Продажи 0.8% подписчиков | 130 | 1,667 | 1.28 | Средняя | Низкий |
Книги 0.4% подписчиков | 124 | 1,004 | 4.48 | Низкая | Высокий |
Познавательное 1.2% подписчиков | 124 | 2,800 | 2.78 | Средняя | Низкий |
Картинки и фото 2.1% подписчиков | 115 | 5,334 | 2.07 | Средняя | Низкий |
Дизайн 0.5% подписчиков | 109 | 1,252 | 1.97 | Низкая | Высокий |
Карьера 0.3% подписчиков | 102 | 785 | 1.86 | Низкая | Высокий |
Маркетинг, PR, реклама 0.3% подписчиков | 65 | 1,296 | 1.89 | Низкая | Высокий |
Другое 0.3% подписчиков | 65 | 1,340 | 4.42 | Низкая | Высокий |
Игры 0.2% подписчиков | 52 | 1,094 | 6.06 | Низкая | Высокий |
Эзотерика 0.2% подписчиков | 51 | 1,276 | 4.42 | Низкая | Высокий |
Цитаты 0.2% подписчиков | 39 | 1,331 | 3.73 | Низкая | Высокий |
Софт и приложения 0.5% подписчиков | 38 | 3,407 | 2.82 | Низкая | Высокий |
Криптовалюты 0.1% подписчиков | 23 | 756 | 0.95 | Низкая | Высокий |
Лингвистика 0.1% подписчиков | 16 | 1,762 | 2.41 | Низкая | Высокий |
Для взрослых 0.0% подписчиков | 16 | 533 | 2.93 | Низкая | Высокий |
Букмекерство 0.0% подписчиков | 9 | 790 | 1.37 | Низкая | Высокий |
Топ категорий по доле подписчиков
Доля каналов и кол-во подписчиков по диапазонам подписчиков
1M–10M подписчиков
500K–1M подписчиков
250K–500K подписчиков
100K–250K подписчиков
10K–100K подписчиков
1K–10K подписчиков
0–1K подписчиков
Рейтинг каналов по уровню ER за период
| # | Канал | Подписчики | Лайки за период | Доля лайков | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | МБДОУ "ЦРР - д/с № 7 "Ласточка" | 119 | 168 | 0.0% | 70.59 |
#2 | DvoePlay | Наташа и Вова | 375 | 246 | 0.0% | 65.6 |
#3 | ГАСУСО СО "Талицкий пансионат" | 116 | 221 | 0.0% | 63.51 |
#4 | УФК по Республике Тыва | 158 | 200 | 0.0% | 63.29 |
#5 | ГБУ СО КК "Абинский КЦСОН" | 220 | 414 | 0.0% | 62.73 |
#6 | ГБУ СО КК "Армавирский КЦСОН" | 187 | 461 | 0.0% | 61.63 |
#7 | Марьяна Локель | 18 103 | 10 363 | 0.1% | 57.24 |
#8 | МБУ "Управление гражданской защиты г. Ульяновска" | 114 | 1 022 | 0.0% | 56.03 |
#9 | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ НАУРСКОГО РАЙОНА | 167 | 92 | 0.0% | 55.09 |
#10 | МБУ ЦСО Зимовниковского района | 146 | 241 | 0.0% | 55.02 |
Кратко об используемых метриках и их ограничениях
≥1 пост за выбранный период
Уровень вовлеченности.
Анализ в скользящем окне за выбранный период
Сопоставление активности и охватов в категории
Высокая: если каналов >150 и постов на канал в день >10 (рынок насыщен, категория активно обновляется).
Средняя: если каналов >40 и постов на канал в день >3 (есть присутствие игроков, но остаются окна возможностей).
Низкая: если ниже этих порогов (категория свободна или находится на раннем этапе развития).
Окна с низкой конкуренцией и ростом спроса
Рост/просадка объёма активности